| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Cruzeiro | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2º | Pedro Leopoldo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
3º | Flamengo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4º | São Paulo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
5º | Villa Nova | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
6º | Siderúrgica | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | -14 |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Atlético/MG | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2º | Guarani/SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3º | Corinthians | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
4º | Contagem | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
5º | Guarani de Pará de Minas | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
6º | Brumadinho | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Figueirense | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | Goiás | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3º | Palmeiras | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4º | Uberlândia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5º | Palmeirense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 |
6º | Santa Cruz | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Internacional | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2º | Atlético/PR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
3º | Botafogo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4º | Olaria | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5º | Juventus/Nova Serrana | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 |
6º | Guarani/Divinópolis | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Classificados: Internacional e Atlético/PR.
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Fluminense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
2º | Bahia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3º | Coritiba | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4º | Santos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
5º | Martins Soares | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
6º | Manhuaçu | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 |
Classificados: Fluminense, Bahia e Coritiba.
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Grêmio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2º | América | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3º | Metaluzina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Vasco da Gama | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
5º | Sport | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
6º | Ecuca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 |
Goiás x Atlético/PR, no Farião, em Divinópolis.
Internacional x Metaluzina, no Campo do Juventus, em Nova Serrana.
0 comentários :
Postar um comentário