De Belo Horizonte.
Grupo A
Paysandu-PA 2x1 Águia de Marabá-PA
Rio Branco-AC 2x1 Araguaína-TO
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Paysandu-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | Luverdense-MT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3º | Rio Branco-AC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º | Águia-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5º | Araguaína-TO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Grupo B
América-RN 4x0 CRB-AL
Fortaleza-CE 3x1 Guarany de Sobral-CE
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | América-RN | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2º | CRB-AL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
3º | Fortaleza-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4º | Campinense-PB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
5º | Guarany de Sobral-CE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Grupo C
Madureira-RJ 1x1 Macaé-RJ
Ipatinga-MG 0x2 Brasiliense-DF
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasiliense-DF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2º | Ipatinga-MG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | Marília-SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4º | Macaé-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5º | Madureira-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo D
Brasil de Pelotas-RS 2x0 Caxias-RS
Joinvile-SC 2x0 Santo André-SP
| Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Brasil-RS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | Joinvile-SC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3º | Chapecoense-SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4º | Santo André-SP | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
5º | Caxias-RS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
0 comentários :
Postar um comentário