de São Paulo.
Grupo A01
Plácido de Castro - AC 2x0 Nacional - AM
Vila Aurora - MT 0x0 Penarol - AM
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Plácido de Castro – AC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2º | Cuiabá – MT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3º | Penarol – AM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4º | Vila Aurora – MT | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5º | Nacional – AM | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo A02
Comercial - PI 1x0 Trem - AP
Independente - PA 0x0 São Raimundo - PA
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Sampaio Corrêa – MA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2º | Comercial – PI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
3º | Trem – AP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4º | Independente – PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
5º | São Raimundo – PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo A03
Porto - PE 0x0 Guarani - CE
Santa Cruz - RN 2x1 Alecrim - RN
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Santa Cruz – RN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
2º | Santa Cruz – PE | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3º | Guarani – CE | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
4º | Alecrim – RN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5º | Porto – PE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Grupo A04
River Plate - SE 2x1 Treze - PB
Coruripe - AL 2x1 Bahia de Feira - BA
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Coruripe – AL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | Bahia de Feira – BA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3º | Treze – PR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | River Plate – SE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
5º | Vit. Conquista - BA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Grupo A05
Gama - DF 2x1 Tocantinópolis - TO
Anapolina - GO 2x3 Itumbiara - GO
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Tupi – MG | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2º | Gama – DF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | Anapolina – GO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º | Tocantinópolis - TO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
5º | Itumbiara – GO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Grupo A06
Vila Nova - MG 4x1 São Matheus - ES
Volta Redonda - RJ 1x0 Sendas - RJ
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Vila Nova – MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2º | Sendas – RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3º | Formosa – DF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4º | Volta Redonda – RJ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5º | São Mateus – ES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Grupo A07
Oeste - SP 0x1 Mirassol - SP
Cerâmica - RS 3x0 Cene - MS
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Cene – MS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2º | Mirassol – SP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3º | Cerâmica – RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Oeste – SP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5º | Operário - PR | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo A08
Cruzeiro - RS 0x1 Juventude - SC
Metropolitano - SC 1x2 Cianorte - PR
Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1º | Cianorte – PR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
2º | Juventude – RS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3º | Metropolitano – SC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4º | Brusque – SC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
5º | Cruzeiro – RS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |
0 comentários :
Postar um comentário