Após a 15ª rodada da Série B, confira a classificação da competição:
| | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1 | Portuguesa | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 13 | 22 | 73.33 |
| 2 | Ponte Preta | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 17 | 10 | 64.44 |
| 3 | Náutico | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 5 | 61.90 |
| 4 | Paraná | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 17 | 4 | 53.33 |
| 5 | Criciúma | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 51.11 |
| 6 | ABC | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 18 | 5 | 51.11 |
| 7 | Goiás | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 23 | -1 | 48.89 |
| 8 | Boa | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 11 | 3 | 48.89 |
| 9 | Americana | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 46.67 |
| 10 | ASA-AL | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 25 | -5 | 46.67 |
| 11 | Vitória | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 18 | -2 | 44.44 |
| 12 | Barueri | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 44.44 |
| 13 | Sport | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 47.62 |
| 14 | Vila Nova | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 12 | 2 | 42.22 |
| 15 | Guarani-SP | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 19 | 1 | 40.00 |
| 16 | Bragantino | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 40.00 |
| 17 | Icasa-CE | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 37.78 |
| 18 | S. Caetano | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 35.56 |
| 19 | Salgueiro | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 28.89 |
| 20 | D. Caxias | 4 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 35 | -22 | 8.89 |
Série A
Série C
PG=Pontos Ganhos – J=Jogos – V=Vitórias – E=Empates – D=Derrotas – GP=Gols Pró – GC=Gols Contra – SG=Saldo de Gols
0 comentários :
Postar um comentário