De Belo Horizonte.
Lugar | DUPLA (PAÍS) | PONTUAÇÃO |
1º | Alison e Emanuel (BRA) | 5260 |
2º | Rogers e Dalhausser (EUA) | 4460 |
3º | Brink e Reckermann (GER) | 3960 |
4º | Márcio e Ricardo (BRA) | 3600 |
5º | Prudel e Fijalek (POL) | 3340 |
6º | Xu e Wu (CHN) | 2960 |
7º | Heuscher e Bellaguarda (SUI) | 2560 |
8º | Herrera e Gavira(ESP) | 2520 |
9º | Nummerdor e Schuil (HOL) | 2280 |
11º | Benjamin e Bruno (BRA) | 1980 |
22º | Ferramenta e Pedro Solberg (BRA) | 1000 |
23º | Pedro Cunha e Pedro Solberg (BRA) | 940 |
24º | Thiago e Harley (BRA) | 920 |
61º | Lipe e Franco (BRA) | 120 |
84º | Moisés e Ferramenta (BRA) | 30 |
98º | Fábio Luiz e Billy (BRA) | 18 |
| Bruno e Fernandão (BRA) | 1 |
Lugar | DUPLA (PAÍS) | PONTUAÇÃO |
1º | Juliana e Larissa (BRA) | 4880 |
2º | Walsh e May (EUA) | 4420 |
3º | Xue e Zhang Xi (CHI) | 4340 |
4º | Kessy e Ross (EUA) | 4160 |
5º | Talita e Maria Elisa (BRA) | 4000 |
6º | Cicolari e Menegatti (ITA) | 3720 |
7º | Keizer e Van lersel (HOL) | 3520 |
0 comentários :
Postar um comentário